Lista de arquivos

Ir para navegação Ir para pesquisar

Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.

Lista de arquivos
Primeira páginaPágina anteriorPróxima páginaÚltima página
Data Nome Miniatura Tamanho Usuário Descrição Versões
13h10min de 13 de outubro de 2026 ChatGPT Image 17 de set. de 2026, 21 33 02.jpg (arquivo) 270 kB Urb608262 (discussão | contribs)   1
13h09min de 13 de outubro de 2026 ChatGPT Image 17 de set. de 2026, 21 33 13.jpg (arquivo) 260 kB Urb608262 (discussão | contribs)   1
02h37min de 7 de outubro de 2026 TOD RMBH Implantacao Topografica.png (arquivo) 1,06 MB Urb608262 (discussão | contribs)   1
02h36min de 7 de outubro de 2026 TOD RMBH Materialidade Contraste.jpeg (arquivo) 1 010 kB Urb608262 (discussão | contribs)   2
02h34min de 7 de outubro de 2026 TOD RMBH Espacialidade Terreo.jpeg (arquivo) 1,33 MB Urb608262 (discussão | contribs)   1
02h32min de 7 de outubro de 2026 TOD RMBH Espacialidade Terreo.jpg (arquivo) 19 kB Urb608262 (discussão | contribs)   3
02h27min de 7 de outubro de 2026 TOD RMBH Tipologia Podio.jpeg (arquivo) 1,42 MB Urb608262 (discussão | contribs)   1
18h33min de 6 de outubro de 2026 TOD RMBH Tipologia Podio.jpg (arquivo) 13 kB Urb608262 (discussão | contribs)   1
18h21min de 6 de outubro de 2026 TOD RMBH Diagrama Processo Fases.png (arquivo) 1,03 MB Urb608262 (discussão | contribs)   1
18h14min de 6 de outubro de 2026 TOD RMBH Corte Direito Superficie.png (arquivo) 1 MB Urb608262 (discussão | contribs)   1
14h50min de 6 de outubro de 2026 Esquema monotrilho.jpeg (arquivo) 58 kB Urb608262 (discussão | contribs)   1
14h43min de 6 de outubro de 2026 Captura de Tela 2026-10-06 às 11.43.21.png (arquivo) 1,13 MB Urb608262 (discussão | contribs)   1
14h42min de 6 de outubro de 2026 Captura de Tela 2026-10-06 às 11.42.08.png (arquivo) 972 kB Urb608262 (discussão | contribs)   1
14h41min de 6 de outubro de 2026 Captura de Tela 2026-10-06 às 11.38.42.png (arquivo) 1,02 MB Urb608262 (discussão | contribs)   1
14h37min de 6 de outubro de 2026 Captura de Tela 2026-10-06 às 11.37.05.png (arquivo) 1,16 MB Urb608262 (discussão | contribs)   1
14h33min de 6 de outubro de 2026 Foto IA 1.png (arquivo) 382 kB Urb608262 (discussão | contribs)   1
14h28min de 6 de outubro de 2026 Simulação de IA estação do monotrilho 02.jpeg (arquivo) 268 kB Urb608262 (discussão | contribs)   1
14h28min de 6 de outubro de 2026 Simulação IA estação do monotrilho 01.jpeg (arquivo) 274 kB Urb608262 (discussão | contribs)   1
14h28min de 6 de outubro de 2026 Simulação de IA etapa 03-4.jpeg (arquivo) 343 kB Urb608262 (discussão | contribs)   1
14h27min de 6 de outubro de 2026 Simulação de IA etapa 03-3.jpeg (arquivo) 364 kB Urb608262 (discussão | contribs)   1
14h27min de 6 de outubro de 2026 Simulação de IA etapa 03-2.jpeg (arquivo) 261 kB Urb608262 (discussão | contribs)   1
14h27min de 6 de outubro de 2026 Simulação de IA etapa 03.jpeg (arquivo) 338 kB Urb608262 (discussão | contribs)   1
14h26min de 6 de outubro de 2026 Simulação de IA etapa 02.jpeg (arquivo) 401 kB Urb608262 (discussão | contribs)   1
14h26min de 6 de outubro de 2026 Simulação de IA etapa 01.jpeg (arquivo) 334 kB Urb608262 (discussão | contribs)   1
14h25min de 6 de outubro de 2026 Referências monotrilho.jpeg (arquivo) 225 kB Urb608262 (discussão | contribs)   1
14h25min de 6 de outubro de 2026 Referências escada rolante urbana.jpeg (arquivo) 320 kB Urb608262 (discussão | contribs)   1
14h25min de 6 de outubro de 2026 Captura de tela 2026-10-06 111416.png (arquivo) 685 kB Urb608262 (discussão | contribs) Referência Suzhou China 1
14h25min de 6 de outubro de 2026 Escalas da Conexão.jpeg (arquivo) 47 kB Urb608262 (discussão | contribs)   1
14h24min de 6 de outubro de 2026 Moodboard de Referências 02.jpeg (arquivo) 216 kB Urb608262 (discussão | contribs)   1
14h22min de 6 de outubro de 2026 Moodboard de Referências 01.jpeg (arquivo) 285 kB Urb608262 (discussão | contribs)   1
14h22min de 6 de outubro de 2026 Mapa Esquemático da Proposta.jpeg (arquivo) 213 kB Urb608262 (discussão | contribs)   1
14h21min de 6 de outubro de 2026 Mapa da Região.jpeg (arquivo) 291 kB Urb608262 (discussão | contribs)   1
14h21min de 6 de outubro de 2026 Diagrama de transição.jpeg (arquivo) 136 kB Urb608262 (discussão | contribs)   1
14h20min de 6 de outubro de 2026 Bairro Taquaril - fotos.jpeg (arquivo) 224 kB Urb608262 (discussão | contribs)   1
14h00min de 6 de outubro de 2026 Archigram Peter-Cook Plug-in-City 1963 Copyright Deutsches Architekturmuseum.jpg (arquivo) 261 kB Marcelo (discussão | contribs)   1
13h58min de 6 de outubro de 2026 The-plug-in-city-peter-cook-archigram-16-1536x799.webp (arquivo)
Erro ao criar miniatura: Tipo de imagem não suportado
101 kB Marcelo (discussão | contribs)   1
11h55min de 3 de julho de 2026 Imagem2.png (arquivo) 589 kB Editor (discussão | contribs)   1
11h29min de 3 de julho de 2026 Imagem1.png (arquivo) 1,35 MB Editor (discussão | contribs)   1
11h17min de 3 de julho de 2026 2026-07-02-imagem-gerada-pelo-chatgpt (1).png (arquivo) 1 004 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
11h13min de 3 de julho de 2026 Img2.png (arquivo) 1,42 MB Urb608 (discussão | contribs)   1
10h49min de 3 de julho de 2026 Img1.png (arquivo) 1,2 MB Urb608 (discussão | contribs)   1
10h23min de 3 de julho de 2026 Síntese Conceitual.png (arquivo) 621 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
03h54min de 3 de julho de 2026 2026-07-03-mapao-baixa-resolucao.png (arquivo) 549 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
00h52min de 3 de julho de 2026 Mapa-econômico-uso-produtivo-do-solo-grupo-A.png (arquivo) 721 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
21h11min de 2 de julho de 2026 Cidade Parcelada X Cidade Programada.png (arquivo) 532 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
14h54min de 2 de julho de 2026 Matriz 2 (1).png (arquivo) 1,17 MB Urb608 (discussão | contribs) matriz 2 1
14h53min de 2 de julho de 2026 Matriz 1 (1).png (arquivo) 1,1 MB Urb608 (discussão | contribs) matriz 1 1
12h46min de 2 de julho de 2026 MAPA CONTEXTO AMBIENTAL II.png (arquivo) 637 kB Urb608 (discussão | contribs)   3
17h27min de 30 de junho de 2026 Mapa eixos de desenvolvimento sustentavel.png (arquivo) 794 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
15h23min de 30 de junho de 2026 Logo -135x 135..png (arquivo) 13 kB Urb608 (discussão | contribs)   1
Primeira páginaPágina anteriorPróxima páginaÚltima página